Манипуляции медсестры
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
30000 | Тонометрия | 230 ₽ |
30001 | Закапывание лекарства клиники в нос | 230 ₽ |
30002 | Термометрия | 115 ₽ |
30003 | Первичная обработка раны: порез, ожог, ушиб, ссадина | 1 150 ₽ |
30004 | Повторная обработка раны: порез, ожог, ушиб, ссадина | 920 ₽ |
1017 | Инъекция внутримышечная | 575 ₽ |
29007/3 | Снятие интоксикационного синдрома | 4 600 ₽ |
30005 | Введение лекарств в наружный слуховой проход (капли или на турунде) | 690 ₽ |
30006 | Антропометрия | 230 ₽ |
30007 | Закапывание лекарства клиники в конъюнктивальный мешок (1 сторона) | 345 ₽ |
29003 | Вливание внутривенное струйное | 920 ₽ |
29002 | Инъекция внутрикожная | 345 ₽ |
29004 | Вливание внутривенное капельное не более 1,5 часа на базе клиники | 1 725 ₽ |
29001 | Инъекция подкожная | 690 ₽ |
29005 | Инъекция с использованием лекарственным средством клиники для неотложной помощи (импортное производство) 1 препарат | 1 150 ₽ |
29006 | Инъекция с использованием лекарственного средства клиники для неотложной помощи (российское производство) 1 препарат | 920 ₽ |
29007 | Использование лекарственного средства клиники для в/в капельницы (ингаляции, ф\т) 1 препарат | 690 ₽ |
29007/1 | Инъекционный коктейль (с лекарственными препаратами клиники) | 8 050 ₽ |
29007/05 | Инъекционный коктейль (с лекарственными препаратами) | 4 025 ₽ |
29003/1 | Инфузионное внутривенное введение препаратов ( до 3-х препаратов) | 3 565 ₽ |
29007/2 | Инъекционный коктейль (с лекарственными препаратами пациента) | 2 875 ₽ |
29003/3 | Внутримышечное введение (препараты клиники) | 920 ₽ |
28000 | Консультативный прием медицинской сестрой (доврачебный осмотр, патронаж, выписка справок, забор анализов, проведение манипуляций) | 1 725 ₽ |
29008 | Аутогемотерапия | 1 150 ₽ |
28001 | Сопровождение медицинской сестрой 1 час | 2 875 ₽ |
30008 | Наложение повязки, компресса с использованием материала клиники | 1 150 ₽ |
30009 | Лаеннек в/в (гинекология) | 8 740 ₽ |
30010 | Лаеннек в/в (отравления) | 13 800 ₽ |
30011 | БАТ лицо | 4 370 ₽ |
30012 | БАТ тело | 12 075 ₽ |
30013 | Гирудотерапия | 3 220 ₽ |
30014 | Экспрес тест на Гепатит C | 460 ₽ |
30015 | Экспрес тест на ВИЧ | 460 ₽ |
Иммунопрофилактика
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
А25.30.037 | Вакцинация против гриппа "Ваксигрипп" («Санофи Пастер», Франция), 1 доза | 2 300 ₽ |
А25.30.037/1 | РЭД грипп А и В , экспресс диагностика | 575 ₽ |
А25.30.038 | Вакцинация против гриппа «Гриппол плюс» (Россия), 1 доза | 3 200 ₽ |
А25.30.039 | Вакцинация против гриппа «Ультрикс» (Россия), 1 доза | 1 725 ₽ |
A25.30.039/1 | Вакцинация Ультрикс Квадри | 2 600 ₽ |
А25.30.040 | Вакцинация против гриппа «Ультрикс» (Россия), 1 доза | 1 150 ₽ |
А25.30.041 | Вакцинация против гепатита В, вакцина "Энджерикс В" взрослая Бельгия | 1 725 ₽ |
A25.30.088 | Вакцинация против корь,паротит,краснуха (MMP II) | 3 000 ₽ |
А25.30.042 | Вакцинация против гепатита В, вакцина "Энджерикс В" детская Бельгия | 1 725 ₽ |
А25.30.043 | Вакцинация против гепатита А, вакцина "Хаврикс" (детская) Бельгия | 2 875 ₽ |
А25.30.044 | Вакцинация против гепатита А, вакцина "Хаврикс" (взрослая) Бельгия | 4 025 ₽ |
А25.30.045 | Вакцинация против вируса папиломы человека , вакцина "Церварикс" | 14 950 ₽ |
А25.30.046 | Вакцинация против дифтерии, вакцина "АД-М" Россия | 1 150 ₽ |
А25.30.047 | Вакцинация против столбняка и дифтерии, вакцина "АДС" Россия | 1 150 ₽ |
А25.30.048 | Вакцинация против столбняка и дифтерии, вакцина "АДС-М" Россия | 1 150 ₽ |
А25.30.049 | Вакцинация экстренная профилактика столбняка, "АС-анатоксин" Россия | 1 150 ₽ |
А25.30.050 | Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, вакцина "АКДС" Россия | 1 150 ₽ |
А25.30.051 | Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, вакцина "Инфанрикс" Бельгия | 2 875 ₽ |
А25.30.053 | Вакцинация/ревакцинация кори, вакцина ЖКВ Россия | 1 725 ₽ |
А25.30.054 | Вакцинация/ревакцинация эпидпаротита, вакцина ЖПВ Россия | 1 150 ₽ |
А25.30.055 | Вакцинация паротитно-коревая (дивакцина) Россия | 1 150 ₽ |
А25.30.056 | Вакцинация против менингококковой инфекции, вакцина "Менинго А+С" Франция | 3 450 ₽ |
А25.30.057 | Вакцинация против менингококковой инфекции, вакцина "Менцевакс ACWY" Бельгия | 3 450 ₽ |
А25.30.058 | Вакцинация/ревакцинация полиомиелита, вакцина полиомиелитная пероральная Россия | 1 150 ₽ |
А25.30.059 | Вакцинация/ревакцинация полиомиелита, вакцина "Имовакс Полио" Франция | 2 300 ₽ |
А25.30.060 | Реакция Манту (Туберкулин жидкий очищен. д/ин) Россия | 1 150 ₽ |
А25.30.060.1 | Проверка Реакции Манту | 920 ₽ |
А25.30.061 | Вакцинация против пневмококковой инфекции, вакцина "Пневмо 23" Франция | 5 750 ₽ |
А25.30.062 | Вакцинация против гемофильной инфекции, вакцина "Акт-Хиб" Франция | 2 300 ₽ |
А25.30.063 | Вакцинация против гемофильной инфекции, вакцина "Хиберикс" Бельгия | 2 300 ₽ |
А25.30.064 | Вакцинация против ВПЧ, вакцина "Гардасил" США | 16 100 ₽ |
А25.30.065 | Вакцинация против клещевого энцефалита "ФСМЕ - ИММУН Инжект" Австрия | 2 875 ₽ |
А25.30.066 | Вакцинация против клещевого энцефалита Россия | 1 150 ₽ |
А25.30.067 | Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции, вакцина "Пентаксим" Франция | 6 000 ₽ |
А25.30.068 | Вакцинация против ветряной оспы, вакцина "Варилрикс" Бельгия | 5 750 ₽ |
А25.30.069 | Вакцинация против клещевого энцефалита "Энцепур" Германия | 2 875 ₽ |
А25.30.070 | Вакцинация против гепатита В, вакцина «Эувакс» детская, фирма Луи Пастер, производитель – Ю.Корея | 1 150 ₽ |
А25.30.071 | Вакцинация против гепатита В, вакцина "Регевак В", детская, Россия | 920 ₽ |
А25.30.072 | Вакцинация против гепатита В, вакцина "Регевак В", взрослая, Россия | 1 150 ₽ |
А25.30.073 | Реакция ДИАСКИНТЕСТ, Россия | 3 000 ₽ |
А25.30.074 | Реакция ДИАСКИНТЕСТ, Россия | 575 ₽ |
А25.30.075 | Вакцинация/ревакциация полиомиелита, вакцина "Полиорикс", Бельгия | 1 725 ₽ |
А25.30.076 | Вакцинация против краснухи, Россия | 1 150 ₽ |
А25.30.077 | Вакцинация против пневмококковой инфекции, вакцина "Превенар 13", произведено Вайет Фармасьютикалз США, упаковано Соединенное Королевство | 5 500 ₽ |
А25.30.078 | Вакцинация против гепатита А, вакцина "Аваксим 80" (детская), Франция | 3 450 ₽ |
А25.30.079 | Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, вакцина "Тетраксим" Франция | 3 450 ₽ |
А25.30.080 | Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции типа В, гепатита В, вакцина "Инфанрикс Гекса" Бельгия | 6 000 ₽ |
А25.30.081 | Вакцинация против пневмококковой инфекции, вакцина "Синфлорикс", произведено ГлаксоСмитКляйн Байолоджикалз, Бельгия | 5 750 ₽ |
А25.30.082 | Вакцинация против ротовирусной инфекции, вакцина «РотаТек» живая, перроральная, Мерк Шарп Доум США | 5 750 ₽ |
А25.30.083 | Вакцинация против клещевого энцефалита, вакцина "Клещ-Э-вак" (взрослая), Россия | 1 725 ₽ |
А25.30.084 | Вакцинация против клещевого энцефалита, вакцина "Клещ-Э-вак" (детская), Россия | 2 070 ₽ |
А25.30.085 | Вакцинация против гепатита А, вакцина "Аваксим 160" (взрослая), Франция | 4 025 ₽ |
А25.30.086 | Вакцинация против клещевого энцефалита "ФСМЕ - ИММУН Джуниор"( детская) Австрия | 3 450 ₽ |
А25.30.087 | Вакцинация против менингококковой инфекции, вакцина "Менактра", США | 9 775 ₽ |
Массаж
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
А21.30.004 | Массаж ортопедический общий | 2 645 ₽ |
А21.01.001 | Массаж общий оздоровительный (90 мин) | 4 000 ₽ |
А21.01.005 | Массаж волосистой части головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1 600 ₽ |
A21.01.002.008 | Массаж общий спины (30 мин) | 2 200 ₽ |
А21.01.002 | Массаж лица (20 мин) | 1 600 ₽ |
А21.01.003 | Массаж шеи (20 мин) | 1 600 ₽ |
А21.01.003.001 | Массаж шейно-воротниковой зоны (области задней поверхности шеи и спины- 30 мин) | 1 600 ₽ |
А21.01.004 | Массаж верхних конечностей (плечо, локоть, кисть - 30 мин) | 2 000 ₽ |
А21.01.004.001 | Массаж верхних конечностей (область лопатки, надплечья, плеча, локтя,к исти- 30 мин) | 2 200 ₽ |
А21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава (20 мин) | 1 500 ₽ |
А21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава (20 мин) | 1 500 ₽ |
А21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава (20 мин) | 1 200 ₽ |
А21.01.004.005 | Массаж кистей рук (20 мин) | 1 200 ₽ |
А21.01.009.001 | Массаж нижних конечностей (ягодицы, бедра, голени, стопы- 30 мин) | 2 500 ₽ |
А21.01.009.002 | Массаж нижних конечностей и поясницы (30 мин) | 3 000 ₽ |
А21.01.009.003 | Массаж ягодичных областей и тазобедренных суставов (30 мин) | 2 300 ₽ |
А21.01.009.004 | Массаж коленных суставов (20 мин) | 1 500 ₽ |
А21.01.009.005 | Массаж голеностопных суставов (20 мин) | 1 500 ₽ |
А21.01.009.006 | Массаж стоп (20 мин) | 1 500 ₽ |
А21.30.005 | Массаж области грудной клетки (задняя поверхность шеи и спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии- 40 мин) | 1 700 ₽ |
А21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (20 мин) | 1 700 ₽ |
А21.03.002.004 | Массаж пояснично- крестцовой области (20 мин) | 1 700 ₽ |
A21.01.001.01 | Общий оздоровительный массаж (90 мин) | 4 000 ₽ |
A21.01.001.02 | Общий оздоровительный массаж (60 мин) | 3 000 ₽ |
A21.01.001.03 | Общий оздоровительный детский массаж (45 мин) | 2 500 ₽ |
A21.01.001.04 | Расслабляющий общий массаж (60 мин) | 2 800 ₽ |
A21.01.001.05 | Расслабляющий общий массаж (90 мин) | 3 500 ₽ |
A21.01.002.01 | Мануальная терапия общая (60 мин) | 2 500 ₽ |
A21.01.002.02 | Мануальная терапия верхних конечностей (30 мин) | 2 200 ₽ |
A21.01.002.03 | Мануальная терапия нижних конечностей (30 мин) | 2 200 ₽ |
A21.01.002.03/1 | Консультация кинезиолога, мануального терапевта, остеопата | 2 800 ₽ |
A21.01.002.03/2 | Сеанс мануальной терапии | 4 600 ₽ |
А21.01.008 | Лимфодренажный массаж общий ( 60 мин) | 3 000 ₽ |
А21.01.009 | Антилеллюлитный массаж, 1 зона (живот, ягодицы, бедра - 45 мин) | 2 700 ₽ |
А21.01.010 | Антицеллюлитный массаж общий (90 мин) | 4 000 ₽ |
А21.01.006 | Пилинг- массаж (кофейный- 30 мин) | 1 200 ₽ |
А20.01.004 | Обертывание водоросли (45 мин) | 3 000 ₽ |
А20.01.005 | Обертывание шоколадное (45 мин) | 2 000 ₽ |
А20.01.006 | Обертывание имбирное (45 мин) | 3 000 ₽ |
00001 | Сауна ( до 3-х человек) 60 минут | 2 000 ₽ |
Неврология
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
В01.023.001 | Прием (осмотр,консультация) врача невролога, первичный | 2 800 ₽ |
В01.023.002 | Прием (осмотр,консультация) врача невролога, повторный | 2 500 ₽ |
А11.02.002 | Паравертебральная блокада (без стоимости препаратов) | 2 875 ₽ |
А11.02.003 | Блокада грушевидной мышцы (без стоимости препаратов) | 1 495 ₽ |
А11.02.004 | Блокада большой грудной мышцы (без стоимости препаратов) | 1 380 ₽ |
А05.23.001 | Электроэнцефалография головного мозга | 3 220 ₽ |
А23.30.001 | Изготовление индивидуальных ортопедических стелек | 7 820 ₽ |
А11.02.005 | Корешковая блокада | 1 667 ₽ |
В01.023.003 | Сеанс мануальной терапии | 2 875 ₽ |
Кардиология
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
В01.015.001 | Прием (осмотр,консультация) врача кардиолога, первичный | 1 900 ₽ |
В01.015.002 | Прием (осмотр,консультация) врача кардиолога, повторный | 1 600 ₽ |
Терапия
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
В01.047.001 | Прием (осмотр,консультация) врача терапевта, первичный | 1 800 ₽ |
В01.047.002 | Прием (осмотр,консультация) врача терапевта, повторный | 1 600 ₽ |
В01.047.003 | Прием (осмотр,консультация) врача терапевта подросткового, первичный | 1 800 ₽ |
В01.047.004 | Прием (осмотр,консультация) врача терапевта подросткового, первичный | 1 610 ₽ |
В01.047.005 | Оформление справки в бассейн (без стоимости анализов) | 1 725 ₽ |
В01.047.006 | Оформление санаторно-курортной карты (без стоимости анализов, исследований и консультации врачей) специалистов) | 2 530 ₽ |
В01.047.007 | Оформление справки форма 086 (без стоимости консультаций специалистов, флюорографии и анализов) | 3 450 ₽ |
В01.047.008 | Оформление выписки из амбулаторной карты | 2 300 ₽ |
В01.047.009 | Предвакционный осмотр | 575 ₽ |
Физиотерапия
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
A10.01.001.01/1 | УФО носа | 575 ₽ |
A10.01.001.01/2 | УФО зева | 575 ₽ |
A10.01.001.01/4 | УФО ухо | 575 ₽ |
A10.01.001.01/3 | УФО зева и носа | 690 ₽ |
Физиотерапия
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
А.001.001.002 | Классика | 2 990 ₽ |
А.001.001.003 | Двойной | 3 450 ₽ |
А.001.001.004 | Тройной | 4 025 ₽ |
А.001.001.005 | 4D | 4 600 ₽ |
А.001.001.006 | Голливуд | 5 175 ₽ |
А.001.001.007 | Снятие | 690 ₽ |
Маникюр
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
А.001.021. | Маникюр классический (женский) - 60 мин | 1 200 ₽ |
А.001.022. | Маникюр комбинированный (женский,аппарат+ щипчики) - 60 мин | 1 495 ₽ |
А.001.023. | Маникюр Европейский (безобрезной)-60мин | 1 495 ₽ |
А.001.024. | Маникюр (классический) + покрытие гель-лаком Luxio -120 мин. | 2 530 ₽ |
А.001.025. | Маникюр (комби)+покрытие гель-лаком Luxio -120 мин. | 2 990 ₽ |
А.001.026. | Снятие гель-лака/лак (без маникюра) 30 мин/10мин | 500 ₽ |
А.001.027. | Снятие гелевых ногтей (наращивание жестким гелем, укрепление) | 800 ₽ |
А.001.028. | Ремонт 1 ногтя (любой сложности) 10-20 мин | 115 ₽ |
А.001.028./1 | Придание формы ногтям | 402 ₽ |
А.001.029. | Укрепление ногтей гелем - 30 мин. | 575 ₽ |
А.001.030. | Лечебное покрытие IBX - 60 мин. | 690 ₽ |
А.001.031. | Японское глянцевание ногтей P/Shine женское/мужское - 60 мин. | 2 300 ₽ |
А.001.032. | Маникюр мужской Европейский/комби/классический - 60 мин | 1 725 ₽ |
А.001.033. | Массаж рук с финиш-кремом 10 мин | 345 ₽ |
А.001.034. | Покрытие Luxio (без маникюра) | 1 725 ₽ |
А.001.034./1 | Покрытие (лак) | 920 ₽ |
А.001.035. | Маникюр - уход | 690 ₽ |
А.001.035. | Дизайн ногтей Френч | 575 ₽ |
А.001.036. | Дизайн ногтей Лунки | 575 ₽ |
А.001.037. | Дизайн ногтей Обратный френч | 575 ₽ |
А.001.038. | Дизайн ногтей Растяжка цвета | 575 ₽ |
А.001.039. | Дизайн ногтей Мармелад | 115 ₽ |
А.001.040. | Дизайн ногтей Бархатный песок | 115 ₽ |
А.001.041. | Дизайн ногтей Матовый топ | 230 ₽ |
А.001.042. | Дизайн ногтей Глитц-гель | 575 ₽ |
А.001.043. | Дизайн ногтей Фольга,слюда | 575 ₽ |
А.001.044. | Дизайн ногтей Несложная геометрия | 115 ₽ |
А.001.045. | Дизайн ногтей Инкрустация Swarovski, брошки (небольшие выкладки) - 10 мин | 575 ₽ |
А.001.046. | Дизайн ногтей Акриловая пудра | 575 ₽ |
А.001.026/1 | Снятие гель-лака/лака (без маникюра) 30 мин | 690 ₽ |
А.001.026/2 | Снятие гель-лака/лака с маникюром | 345 ₽ |
Педикюр
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
А.001.046. | Педикюр классический женский | 2 000 ₽ |
А.001.046./1 | Педикюр медицинский (грибковое поражение) | 5 750 ₽ |
А.001.047. | Педикюр медицинский Комбинированный / аппаратный женский | 2 650 ₽ |
А.001.047./1 | Педикюр комбинированный / аппаратный женский + покрытие гель-лаком - 120 минут | 3 000 ₽ |
А.001.048. | Педикюр комбинированный/аппаратный мужской | 2 875 ₽ |
А.001.049. | Педикюр классический мужской | 2 645 ₽ |
А.001.050. | Гигиена стоп мужская | 2 300 ₽ |
А.001.051. | Гигиена стоп женская | 2 300 ₽ |
А.001.052. | Гигиеническая обработка пальцев ног женская | 1 495 ₽ |
А.001.053. | Гигиеническая обработка пальцев ног мужская | 1 840 ₽ |
А.001.054. | Обработка натоптышей | 920 ₽ |
А.001.055. | Удаление стержневой мозоли | 690 ₽ |
А.001.056. | Обработка глубоких трещин | 920 ₽ |
А.001.057. | Обработка вросшего ногтя (1 ноготь) | 1 495 ₽ |
А.001.057/1 | Обработка вросшего ногтя ( 2 ногтя) | 2 000 ₽ |
А.001.057/1 | Придание формы ногтям | 575 ₽ |
А.001.058. | Педикюр детский (до 12 лет) | 1 725 ₽ |
А.001.059. | Педикюр (классический) + покрытие гель-лаком Luxio -120 мин. | 3 105 ₽ |
А.001.060. | Педикюр - уход | 920 ₽ |
А.001.059. | Снятие гель-лак | 575 ₽ |
А.001.060. | Дизайн простой | 230 ₽ |
А.001.061. | Выравнивание ногтевой пластины (каучуковая база) | 805 ₽ |
А.001.062. | Снятие гелевого покрытия с ногтей | 1 035 ₽ |
А.001.063. | Укрепление ногтевой пластины IBX | 805 ₽ |
А.001.046/2 | Педикюр медицинский (грибковое поражение) 1 ноготь | 1 725 ₽ |
Онкология
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога, первичный | 2 875 ₽ |
В01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога, повторный | 2 645 ₽ |
А11.06.001.001 | Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования под местной анестезией | 6 900 ₽ |
А11.06.002.001 | Биопсия лимфатического узла (подмышечного) под контролем ультразвукового исследования (без стоимости гистологического исследования) | 11 500 ₽ |
А11.20.010.005 | Пункция молочной железы стереотаксическая под местной анестезией | 4 025 ₽ |
А11.20.010 | Биопсия молочной железы чрескожная под местной анестезией (без стоимости гистологического исследования) | 13 800 ₽ |
А11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования под местной анестезией | 9 200 ₽ |
А11.20.010.004 | Биопсия непальпируемых новообразований молочной железы аспирационная вакуумная под контролем ультразвукового исследования без гистологического исследования | 16 100 ₽ |
Гастроэнтерология
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
15020 | Консультация врача гастроэнтеролога, леч.-диагн., амб., первичная | 3 220 ₽ |
15021 | Консультация врача гастроэнтеролога, леч.-диагн., амб., повторная | 2 875 ₽ |
Аллергология-Иммунология
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
В01.002.001 | Прием (осмотр,консультация) врача аллерголога-иммунолога, первичный | 2 800 ₽ |
В01.002.002 | Прием (осмотр,консультация) врача аллерголога-иммунолога, повторный | 2 300 ₽ |
Заборы материала на исследование
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
24000 | Забор материала на флору (микроскопия) | 518 ₽ |
24001 | Забор материала на цитологию и КПИ | 518 ₽ |
24002 | Забор мазков на ПЦР | 518 ₽ |
24003 | Забор материала на дерматологическое исследование (соскоб) | 518 ₽ |
24004 | Забор мазка на биологическое исследование. | 518 ₽ |
24005 | Соскоб из уретры | 518 ₽ |
24006 | Забор крови из вены | 518 ₽ |
24007 | Забор мазка "Стрептотест", 1 процедура | 1 064 ₽ |
24008 | Забор секрета простаты с использованием массажа простаты | 1 495 ₽ |
24009 | Забор крови из вены на плазмолифтинг | 1 495 ₽ |
Эндокринология
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
В01.058.001 | Прием (осмотр,консультация) врача эндокринолога, первичный | 2 300 ₽ |
В01.058.002 | Прием (осмотр,консультация) врача эндокринолога, повторный | 2 070 ₽ |
В01.058.003 | Прием (осмотр,консультация) врача детского эндокринолога, первичный | 2 875 ₽ |
В01.058.004 | Прием (осмотр,консультация) врача детского эндокринолога, повторный | 2 530 ₽ |
А23.30.051 | Составление меню диетического питания | 4 025 ₽ |
А23.30.052 | Расчет калорийности диеты | 2 875 ₽ |
А11.22.001 | Биопсия щитовидной железы (без стоимости гистологического исследования) | 5 175 ₽ |
А11.22.001.001 | Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (без стоимости гистологического исследования) | 6 900 ₽ |
А11.22.002 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы | 4 600 ₽ |
А11.22.002.001 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 6 325 ₽ |
Дерматология
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
А16.30.033 | Диатермокоагуляция 1элемент до 0,5 см. | 633 ₽ |
А16.30.034 | Криодеструкция 1 элемент до 0,5 см. | 943 ₽ |
А16.30.035 | Механическое удаление контагиозного моллюска 1 эл. | 920 ₽ |
А16.30.036 | Механическое удаление контагиозного моллюска от 3 до 5 шт с помощью анатомического пинцета | 3 680 ₽ |
А16.30.037 | Механическое удаление контагиозного моллюска от 6 до 10 шт с помощью анатомического пинцета | 7 360 ₽ |
А16.30.038 | Механическое удаление контагиозного моллюска от 11 до 20 шт с помощью анатомического пинцета | 10 925 ₽ |
А16.30.040 | Криодеструкция бородавок, папиллом, себорейных кератом до 0,5 см. (за 1 элемент) | 1 093 ₽ |
А16.30.041 | Криодеструкция бородавок, папиллом, себорейных кератом свыше 0,5 см. (за 1 элемент) | 1 495 ₽ |
23008 | Чистка ногтевой пластины(за 1 единицу) | 402 ₽ |
23009 | Исследование лампой Вуда | 661 ₽ |
23010 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) одной локализации | 633 ₽ |
15006 | Консультация врача дерматолога, леч.-диагн., амб., первичная | 2 300 ₽ |
15007 | Консультация врача дерматолога, леч.-диагн., амб., повторная | 2 070 ₽ |
A16.09.006 | Забор соскоба на дерматологическое исследование | 518 ₽ |
Офтальмология
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
220000 | Приём врача офтальмолога | 0 00 ₽ |
22000 | Измерение внутриглазного давления тонометром ИГД-02 | 1 150 ₽ |
22001 | Расширение слёзных точек с бужированием носослёзного канала (для взрослых) | 3 450 ₽ |
22002 | Подбор сложных корригирующих очков (при астигматизме, анизометропии, бифокальные, призматические) за 1 пару | 2 300 ₽ |
22003 | Удаление халязиона | 4 600 ₽ |
22004 | Удаление кисты конъюктивы | 2 300 ₽ |
22005 | Введение лекарств в халязион | 2 300 ₽ |
22006 | Удаление папилломы на веке и окологлазной области | 1 725 ₽ |
22007 | Промывание слёзных путей без расширения слёзных точек | 2 875 ₽ |
22008 | Массаж век (1 глаз) | 1 150 ₽ |
22009 | Бужирование носослёзного канала с промыванием | 4 600 ₽ |
22010 | Офтальмохромоскопия | 1 150 ₽ |
22011 | Исследование глазного дна под мидриазом | 1 725 ₽ |
22012 | Тест Ширмера | 1 150 ₽ |
22013 | Подбор контактных линз | 1 725 ₽ |
22014 | Скиаскопия | 1 725 ₽ |
22015 | Проведение цветной слезно-носовой пробы (1 глаз) | 1 150 ₽ |
22016 | Анестезия эпибульбарная | 1 150 ₽ |
22017 | Тонометрия по Маклакову | 1 150 ₽ |
22018 | Периметрия ахроматическая | 1 150 ₽ |
22019 | Периметрия на цвета | 1 495 ₽ |
22020 | Определение цветоощущения | 1 150 ₽ |
22021 | Нагрузочно-разгрузочные пробы при глаукоме | 1 725 ₽ |
22022 | Эпиляция ресниц | 1 150 ₽ |
22023 | Инъекция парабульбарная, субконьюнктивальная | 1 610 ₽ |
22024 | Цветоимпульсная терапия 1 сеанс | 1 150 ₽ |
22025 | Удаление инородного тела роговицы, конъюнктивы | 3 450 ₽ |
22026 | Зондирование слезного канала, активация слезной точки (1 глаз) | 1 725 ₽ |
22027 | Снятие швов с век и конъюнктивы | 1 150 ₽ |
22028 | Снятие швов с роговицы | 2 300 ₽ |
22029 | Подбор очков сферических (корригирующих) | 1 150 ₽ |
22030 | Измерение угла косоглазия | 920 ₽ |
22031 | Компьютерная периметрия | 2 300 ₽ |
22032 | Гониоскопия | 1 725 ₽ |
22033 | Инъекция ретробульбарная | 1 725 ₽ |
22034 | Тест Амслера | 1 150 ₽ |
22035 | Определение объема, запаса аккомодации | 1 725 ₽ |
22036 | Лечение близорукости и спазмов аккомодации по методу Аветисова-Мац (1 сеанс) | 1 495 ₽ |
22037 | Скарификация и туширование роговичных воспалительных очагов | 1 725 ₽ |
22038 | Вскрытие ретенционнных кист век | 1 725 ₽ |
22039 | Послеоперационная обработка | 1 150 ₽ |
22040 | Обследование в условиях циклоплегии (дробная инстилляция мидриатиков, скиаскопия, коррекция с диафрагмой, офтальмоскопия прямая и обратная) | 3 450 ₽ |
22041 | Биомикроскипия глазного дна с помощью щелевой лампы | 1 150 ₽ |
22042 | Эластотонометрия | 1 150 ₽ |
22043 | Осмотр глазного дна с линзой Гольдмана | 2 875 ₽ |
22044 | Цветотест | 1 150 ₽ |
22045 | Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 1 725 ₽ |
22046 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 1 725 ₽ |
22047 | Исследование диплопии | 1 725 ₽ |
22048 | Кератоэстезиометрия | 1 725 ₽ |
22049 | Определение дефектов поверхности роговицы | 1 725 ₽ |
22050 | Канальцевая и носовая пробы | 2 070 ₽ |
22051 | Экзофтальмометрия | 2 070 ₽ |
22052 | Определение характера зрения, гетерофории | 1 725 ₽ |
22053 | Определение параметров контактной коррекции | 1 725 ₽ |
22054 | Промывание конъюнктивальной полости | 1 150 ₽ |
22055 | Вскрытие ячменя, мейбомиевой железы | 2 300 ₽ |
22056 | Обработка краев век | 920 ₽ |
22057 | Инъекция субконъюктивальная, ретробульбарная | 2 300 ₽ |
22058 | Локализация разрывов, инородных тел сетчатки | 1 725 ₽ |
22059 | Биопсия конъюктивы (роговицы) | 2 300 ₽ |
22060 | Биопсия слезной железы и слезного мешочка | 2 875 ₽ |
22061 | Получение мазка содержимого конъюктивальной полости и слезоотводящих путей | 1 150 ₽ |
22062 | Тонометрическая проба Хеймса | 1 150 ₽ |
22063 | Гониоскопическая компрессионная проба Форбса | 1 495 ₽ |
22064 | Гониоциклоскопия со склерокомпрессией | 2 300 ₽ |
22065 | Исследование спазма аккомодации (2 рефракции) | 2 070 ₽ |
22066 | Биомикроскопия глаза с помощью щелевой лампы | 2 070 ₽ |
22067 | Скиаскопия для детей до 5 лет | 1 150 ₽ |
22068 | Авторефрактометрия | 2 070 ₽ |
22069 | Бесконтактная тонометрия | 2 300 ₽ |
15008 | Консультация врача офтальмолога, леч.-диагн., амб., первичная | 2 875 ₽ |
